建設統一開放、競爭有序的市場體系,是使市場在資源配置中起決定性作用的基礎和條件。加快完善社會主義市場經濟體制,充分發揮市場配置資源的功能,提高資源配置效率和全要素生產率,推動經濟高質量發展,必須深化要素市場化配置改革,推進要素市場制度建設,清除要素自由流動的體制機制障礙,實現要素價格市場決定、流動自主有序、配置高效公平。
【培訓對象】各省市、自治區領導干部。
【培訓課程】課程僅供參考。根據老師或者培訓單位量身定制培訓課程方案。
課程 | 天數 | |
《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》解讀 | 半天 | |
構建“雙循環”新發展格局,推進經濟高質量發展 | 半天 | |
法治化市場經濟和經濟治理現代化 | 半天 | |
數字經濟與中國市場的數字化轉型 | 半天 | |
全球金融市場動蕩下的資產配置策略 | 半天 | |
大數據時代下的互聯網經濟與商業模式 | 半天 | |
云大物智四大技術及未來產業發展趨勢 | 半天 | |
濫用市場支配地位反壟斷執法的理念、制度與實踐 | 半天 | |
要素市場優化配置背景下的土地政策改革 | 半天 | |
全面實施“雙創”戰略,構建最優創業創新生態 | 半天 | |
微觀經濟學:市場需求、供給和均衡價格 | 半天 | |
微觀經濟學:市場失靈和政府的干預 | 半天 | |
微觀經濟學:生產要素市場理論 | 半天 | |
微觀經濟學:市場結構理論 | 半天 | |
大數據在市場監管服務中的運用 | 半天 | |
優化營商環境下公共資源交易優化服務 | 半天 | |
變化中的中國勞動力市場:挑戰、趨勢與展望 | 半天 | |
公共服務供給的市場化和社會化改革 | 半天 | |
職務科技成果產權制度改革 | 半天 | |
數據要素價值挖掘面臨的挑戰 | 半天 | |
“放管服”和“最多跑一次”改革下的營商環境建設 | 半天 | |
公平市場環境建設與招商引資 | 半天 | |
5G商用的市場拓展與競爭博弈思考 | 半天 | |
市場營銷與品牌策劃 | 半天 | |
上海與江蘇市場監管的創新與實踐解讀 | 半天 | |
現場教學 | 華為研發中心 主題:互聯網、大數據、人工智能深度融合 | 半天 |
紫竹科學園、張江高科 主題:開發區的規劃、建設與管理 | 半天 | |
G60科創走廊+上海創業中心 主題:“人才+資本+產業”的雙創發展模式 | 半天 | |
新華三集團 主題:數字化時代賦能企業轉型 | 半天 |
【培訓流程】
1、溝通診斷:意向分析→資料信息運用→雙方溝通 ,明確培訓需求
2、開發設計: 內部案頭分析和案例研究統計分析研討→互動研討、課程優化→確定方案、簽訂協議
3、培訓導入“課程準備(教師、課題、課程時間、地點、講義。)課程管理、服務培訓評估表
4、后續服務:培訓跟蹤→客戶回訪→提供課程和講座信息
【培訓方法】面授學習(理論授課、現場教學、案例教學、情景模擬等);線上學習(錄播、直播等相結合);混合式教學(面授學習、線上學習等相結合)等多種方式可供選擇。